收藏本版 (39) |订阅

宁静数据分析VIP教程 今日: 0|主题: 401|排名: 153 

作者 回复/查看
预览 [第 03 期] 【15年12月15日】宁静数据分析VIP教程:《数据分析思维及数据陷阱》 heatlevel  ...23456..7 教程学习之家 2015-12-17 6910455
预览 [第 02 期] 【15年12月10日】宁静数据分析VIP教程:《合理性补单思维》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-12-12 8312812
预览 [第 02 期] 【15年10月29日】宁静数据分析VIP教程:《最后一节技术复习课》 heatlevel  ...23456..8 教程学习之家 2015-10-31 7011516
预览 [第 02 期] 【15年10月27日】宁静数据分析VIP教程:《思考性补单分析法》 heatlevel  ...2345 教程学习之家 2015-10-28 496274
预览 [第 02 期] 【15年10月22日】宁静数据分析VIP教程:《全店多维度指标分析》 heatlevel  ...23456..8 教程学习之家 2015-10-24 7911854
预览 [第 02 期] 【15年10月20日】宁静数据分析VIP教程:《毕业作业布置及要求必听》 heatlevel  ...23456..8 教程学习之家 2015-10-22 7211002
预览 [第 02 期] 【15年10月13日】宁静数据分析VIP教程:《区域销售分析之控件应用》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-10-15 8111897
预览 [第 02 期] 【15年10月08日】宁静数据分析VIP教程:《标题有效度分析》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-10-10 8711927
预览 [第 02 期] 【15年10月06日】宁静数据分析VIP教程:《库存监控及销售走势分析》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-10-8 8312740
预览 [第 02 期] 【15年09月24日】宁静数据分析VIP教程:《全店杜邦分析表制作》 heatlevel  ...23456..10 教程学习之家 2015-9-26 9314780
预览 [第 02 期] 【15年09月22日】宁静数据分析VIP教程:《数据分析之直通车操作应用》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-9-24 8414408
预览 [第 01 期] 【15年09月09日】宁静数据分析VIP教程:《第一阶段答疑课》 heatlevel  ...23456..8 教程学习之家 2015-9-11 7311075
预览 [第 01 期] 【15年09月08日】宁静数据分析VIP教程:《基础数据解读及作业讲解》 heatlevel  ...23456..8 教程学习之家 2015-9-10 7711395
预览 [第 01 期] 【15年09月03日】宁静数据分析VIP教程:《电商核心指标解读》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-9-5 8213836
预览 [第 01 期] 【15年09月01日】宁静数据分析VIP教程:《图表制作 下》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-9-3 8514007
预览 [第 01 期] 【15年08月27日】宁静数据分析VIP教程:《图表制作 上》 heatlevel  ...23456..10 教程学习之家 2015-8-29 9215277
预览 [第 01 期] 【15年08月25日】宁静数据分析VIP教程:《基础函数应用2》 heatlevel  ...23456..9 教程学习之家 2015-8-27 8913871
预览 [第 01 期] 【15年08月21日】宁静数据分析VIP教程:《基础函数应用1》 heatlevel  ...23456..10 教程学习之家 2015-8-23 9413869
预览 [第 01 期] 【15年08月18日】宁静数据分析VIP教程:《数据透视表应用》 heatlevel  ...23456..11 教程学习之家 2015-8-20 10114825
预览 [第 01 期] 【15年08月11日】宁静数据分析VIP教程:《电商数据处理之excel常规功能应用》 heatlevel  ...23456..11 教程学习之家 2015-8-13 10914858
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

让数据说话,电商人必备工具,免费试用上一条 /1 下一条

qq
!4!